様々なフィールドの方が資格を取得しています




所属 | 上級DA 取得者数 (合計に占める割合) | DA 取得者数 (合計に占める割合) | 準DA 取得者数 (合計に占める割合) | クリエータ 取得者数 (合計に占める割合) |
---|---|---|---|---|
官公庁、図書館、博物館他 | 10 (5.2%) | 135 (15.6%) | 662 (12.2%) | 108 (12.6%) |
教育関係 | 72 (37.5%) | 162 (18.8%) | 456 (8.4%) | 138 (16.1%) |
企業 | 33 (17.2%) | 227 (26.3%) | 938 (17.3%) | 51 (5.9%) |
学生 | 66 (34.4%) | 225 (26.0%) | 2853 (52.8%) | 505 (58.7%) |
団体、個人他 | 11 (5.7%) | 115 (13.3%) | 499 (9.2%) | 58 (6.7%) |
合計 | 192 | 864 | 5408 | 860 |
総数 7,324名
※一人で複数の資格を有している場合は、重複して計上しています。
(2023年2月1日現在)