様々なフィールドの方が資格を取得しています
所属 | 上級DA 取得者数 (合計に占める割合) | DA 取得者数 (合計に占める割合) | 準DA 取得者数 (合計に占める割合) | クリエータ 取得者数 (合計に占める割合) |
---|---|---|---|---|
官公庁、図書館、博物館他 | 12 (5.7%) | 154 (15.5%) | 760 (12.5%) | 112 (12.3%) |
教育関係 | 78 (37.3%) | 173 (17.4%) | 501 (8.2%) | 141 (15.5%) |
企業 | 40 (19.1%) | 257 (25.9%) | 1112 (18.2%) | 52 (5.7%) |
学生 | 67 (32.1%) | 287 (28.9%) | 3144 (51.5%) | 542 (59.5%) |
団体、個人他 | 12 (5.7%) | 123 (12.4%) | 587 (9.6%) | 64 (7.0%) |
合計 | 209 | 994 | 6104 | 911 |
総数 8,218名
※一人で複数の資格を有している場合は、重複して計上しています。
(2024年7月1日現在)