様々なフィールドの方が資格を取得しています




所属 | 上級DA 取得者数 (合計に占める割合) | DA 取得者数 (合計に占める割合) | 準DA 取得者数 (合計に占める割合) | クリエータ 取得者数 (合計に占める割合) |
---|---|---|---|---|
官公庁、図書館、博物館他 | 11 (5.4%) | 144 (15.3%) | 712 (12.3%) | 112 (12.6%) |
教育関係 | 77 (37.8%) | 168 (17.9%) | 482 (8.3%) | 141 (15.8%) |
企業 | 37 (18.1%) | 252 (26.8%) | 1033 (17.9%) | 52 (5.8%) |
学生 | 67 (32.8%) | 254 (27.1%) | 3009 (52.1%) | 523 (58.6%) |
団体、個人他 | 12 (5.9%) | 121 (12.9%) | 545 (9.4%) | 64 (7.2%) |
合計 | 204 | 939 | 5781 | 892 |
総数 7,816名
※一人で複数の資格を有している場合は、重複して計上しています。
(2023年12月1日現在)